Pizzaløbet #2
Pizzaløbet #2
Dato: Onsdag 26. august kl. 17.00
Sted: Dolce Vita, Vestergade 1, 4850 Stubbekøbing
Distancer: 7 km, 14 km og 21,1 km
Cut-off: 3 timer
Max deltagere: 60 personer
Minimum: 5 deltagere på halvmarathon-distancen
I samarbejde med Restaurant Dolce Vita byder løbet.dk velkommen til pizzaløb i Stubbekøbing.
Konceptet er enkelt: Vi kombinerer to herlige ting — løb og pizza 🏃♀️➡️🍕
Sådan foregår det
- Du melder din ankomst og får dit startnummer.
- Ved afhentningen af startnummer forudbestiller du samtidig din ønskede pizza og oplyser din forventede sluttid.
- Du løber 7, 14 eller 21,1 km.
- Efter løbet nyder du din pizza og sodavand i restauranten — eller tager den med hjem.
Du kan vælge mellem følgende pizzaer
- Margherita (nr. 1)
- Capricciosa (nr. 3)
- Dolce Vita (nr. 17)
- Stubbekøbing (nr. 20)
- Salatpizza med kebab eller pepperoni (nr. 33)
Pizzatilbuddet gælder kun på løbsdatoen og kan ikke omveksles til kontanter eller tilgodebevis.
Foruden pizza og sodavand får du
- Markeret rute
- Startnummer med navn
- Unik finishermedalje
- Lækkert depot
- Diplom til selvudfyldelse
- Hyggeligt løbefællesskab
Rute
Ruten bliver en 7 km-runde, som løbes 1, 2 eller 3 gange afhængigt af distance.
Tidstagning
Du er selv ansvarlig for at notere din tid. Det kan enten ske via eget ur eller ved aflæsning af det opstillede stopur i målområdet.
Depot
Der er lækkert energidepot i startområdet med væske i form af vand og saft samt frugt og søde og salte snacks.
Efter løbet er du velkommen til at slappe af med sodavand/øl og snacks.
Bagageopbevaring
Det er muligt at opbevare sin taske i restauranten. Opbevaring sker uden opsyn og på eget ansvar.
Parkering
Der er mulighed for parkering på Vestergade, ved kirken og på havnen.
Briefing og fællesfoto
Der er briefing og fællesfoto cirka 10 minutter før start.
Klub 100-reglement
Vi løber efter Dansk Halvmarathonklub og Klub 100 Halvmarathons regler.
Foto og video
Vi gør opmærksom på, at der tages billeder og optages video til brug på hjemmeside og sociale medier i forbindelse med promovering af kommende arrangementer.
Ved tilmelding giver man samtykke til dette.
Find mere information på løbet.dk.
Information om begivenheden
Dato og tid Onsdag d. 26. august 2026 kl. 17:00 til 20:30
Tilmeldingsfrist Mandag d. 24. august 2026 kl. 23:55
Sted
Dolce Vita
Vestergade 1
4850 Stubbekøbing
Arrangør
løbet.dk
Tlf. +45 60656352
info@loebet.dk
Deltagere
| Navn | Klub | |
|---|---|---|
| Annie Skarsø | Dirty Paws Falster | |
| Bente Damkjær | Vestlollands tri | |
| Bodil Madsen | Nyråd Løbeklub | |
| Casper Sandberg | ||
| Charlotte Lund Andreasen | ||
| Christoffer Koborg | Ingen | |
| Dorte Pihl | Dirty Paws Falster | |
| Eva Breitenstein | ||
| Freddy christiansen | ||
| Gitte Buhl | ||
| Hanne Brædder | Guldborgsund løberne | |
| Hans Stengård | ||
| Heidi Christensen | ||
| Heidi Jørgensen | ||
| Helena Andersen | ||
| Heykie Ørskou | ||
| Jacob Sandberg | ||
| Jan Czuba | Helle' løbeklub | |
| Jannie Bonde | ||
| Jeanette Wly | Novo nordisk løbeklub | |
| Jens Johansen | Guldborgsund triathlonklub | |
| Jes Strate | KvickRun | |
| Jim Gram | Dirty Paws Nykøbing Falster | |
| Katharina Nekhorochko | ||
| Kirsten Gunvor Mikkelsen | ||
| Kitt Curtie | Dirty Paws Falster | |
| Klaus Jensen | ||
| Liselotte Thorsen Liselotte Thorsen | Team Tvilling | |
| Manja Haus | Vestlolland triklub | |
| Maria Bjerregaard | ||
| Maria Kaya | Vestlolland Triatlonklub | |
| Martin Kløvested | ||
| Max Sunke | Vestlolland Tri | |
| mette kozeluh | Dirty Paws Falster | |
| Mia Sandberg | ||
| Michael Graabech Hansen | ||
| Nadja Kyhn | Team Tvilling Lolland | |
| Nanna Sonne | ||
| Natasja Lundh | Team tvilling Lolland | |
| Niels Bjarne Allerup Nielsen | Guldborgsundløberne | |
| Niels Christian Askholm | Team Trøfle | |
| Ninja Sandberg | ||
| Palle P. Myssen | Guldborgsundløberne | |
| Pia Nejstgaard | Dirty Paws Falster | |
| René Krüger | ||
| Rikke Sigrid Rosengren | Vestlolland Triklub | |
| Sebastian Koborg | ||
| Soffi Rasmussen | Det seje team sygt | |
| Sofie Koborg | Ingen | |
| Stephanie Butler | Dirty Paws Falster | |
| Susanne Bonde | Team Tvilling Lolland | |
| Susanne Ovesen | ||
| Søren Hagemann | ||
| Trine Rewitz | Dirty Paws Falster | |
| Vibeke Jensen |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 64
Deltagere
| Navn | Klub | |
|---|---|---|
| Annie Skarsø | Dirty Paws Falster | |
| Bente Damkjær | Vestlollands tri | |
| Bodil Madsen | Nyråd Løbeklub | |
| Casper Sandberg | ||
| Charlotte Lund Andreasen | ||
| Christoffer Koborg | Ingen | |
| Dorte Pihl | Dirty Paws Falster | |
| Eva Breitenstein | ||
| Freddy christiansen | ||
| Gitte Buhl | ||
| Hanne Brædder | Guldborgsund løberne | |
| Hans Stengård | ||
| Heidi Christensen | ||
| Heidi Jørgensen | ||
| Helena Andersen | ||
| Heykie Ørskou | ||
| Jacob Sandberg | ||
| Jan Czuba | Helle' løbeklub | |
| Jannie Bonde | ||
| Jeanette Wly | Novo nordisk løbeklub | |
| Jens Johansen | Guldborgsund triathlonklub | |
| Jes Strate | KvickRun | |
| Jim Gram | Dirty Paws Nykøbing Falster | |
| Katharina Nekhorochko | ||
| Kirsten Gunvor Mikkelsen | ||
| Kitt Curtie | Dirty Paws Falster | |
| Klaus Jensen | ||
| Liselotte Thorsen Liselotte Thorsen | Team Tvilling | |
| Manja Haus | Vestlolland triklub | |
| Maria Bjerregaard | ||
| Maria Kaya | Vestlolland Triatlonklub | |
| Martin Kløvested | ||
| Max Sunke | Vestlolland Tri | |
| mette kozeluh | Dirty Paws Falster | |
| Mia Sandberg | ||
| Michael Graabech Hansen | ||
| Nadja Kyhn | Team Tvilling Lolland | |
| Nanna Sonne | ||
| Natasja Lundh | Team tvilling Lolland | |
| Niels Bjarne Allerup Nielsen | Guldborgsundløberne | |
| Niels Christian Askholm | Team Trøfle | |
| Ninja Sandberg | ||
| Palle P. Myssen | Guldborgsundløberne | |
| Pia Nejstgaard | Dirty Paws Falster | |
| René Krüger | ||
| Rikke Sigrid Rosengren | Vestlolland Triklub | |
| Sebastian Koborg | ||
| Soffi Rasmussen | Det seje team sygt | |
| Sofie Koborg | Ingen | |
| Stephanie Butler | Dirty Paws Falster | |
| Susanne Bonde | Team Tvilling Lolland | |
| Susanne Ovesen | ||
| Søren Hagemann | ||
| Trine Rewitz | Dirty Paws Falster | |
| Vibeke Jensen |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 64
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
At arbejde med arrangementer uden et tilmeldingssystem er som at grille i stormvejr på en åben mark. Du kan godt. Men det er unødvendigt bøvlet.
Så sæt grillen ind i læ og prøv NemTilmelds tilmeldingssystem for 0 kr. til dit første arrangement.
Det har gjort arbejdet med arrangementer meget nemmere og meget mere sikkert for os, for persondata om deltagerne forbliver sikkert opbevaret i Danmark – uden at komme på en romantisk jordomrejse i cyberspace mellem techgiganter, cookies og annoncealgoritmer.
PS: Du ser denne reklame, fordi løbet.dk bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser