Grønsundløbet
Vær med lørdag den 16. maj 2026, når vi snører løbeskoene i Stubbekøbing ved det skønne Grønsund.
På ruten kommer du gennem den historiske købstadsmidte med charmerende huse og løber langs sundet med første parket til vandet på den ene side og natursmukke omgivelser på den anden.
Vel mødt til en dag i motionens og hyggens tegn på det skønne Nordfalster 🌿
📍 Praktisk information
Tidspunkt:
16. maj kl. 10.00
Sted:
Gl. Landevej 27B
4850 Stubbekøbing
🏁 Distancer
- Halvmarathon
- 10 km
- 5 km
🧾 Det får du med
- Depot: Ja, stort og lækkert depot
- Medalje: Ja – alle gennemførende får en flot specialdesignet medalje 🏅
- Diplom: Ja, kan udfyldes i mål
- Markeret rute: Ja
- Toiletter: Ja
- Parkering: Gode muligheder
- Tidtagning: Noteres selv via eget ur eller opstillet stopur
- Klub 100: Reglement gælder
💰 Pris
- Voksne: 125 kr.
- Børn: 75 kr.
👉 For yderligere information: Tjek løbet.dk.
Information om eventet
Dato og tid Lørdag d. 16. maj 2026 kl. 10:00 til 14:00
Tilmeldingsfrist Torsdag d. 14. maj 2026 kl. 10:00
Sted
løbet.dk
Gl. Landevej 27A
4850 Stubbekøbing
Arrangør
løbet.dk
Tlf. +45 60656352
info@loebet.dk
Deltagere
| Navn | Billettype | Distance |
|---|---|---|
| Althea Rebekka Askholm | Barn | 5 km gå |
| Camilla Berner | Standard | Halvmarathon |
| Charlotte Christensen | Standard | 10 km |
| Dorthe Nielsen | Standard | Halvmarathon |
| Eli Jacobi Nielsen | Standard | Halvmarathon |
| Eva Breitenstein | Standard | 10 km gå |
| Gregers Gammelsmølf Frisken | Standard | 10 km gå |
| Isak Amadeus Askholm | Barn | 5 km gå |
| jørgen harald nielsen | Standard | Halvmarathon |
| Lina Sander Frandsen | Barn | 5 km |
| Louise LøbeSmølfen Andersen | Standard | Halvmarathon |
| Lulu Rose Koppel Aamand | Barn | 5 km |
| Maggie Jolina Askholm | Barn | 5 km gå |
| May Phomilath | Standard | 10 km |
| Niels Christian Askholm | Standard | 5 km |
| Oliver Schlander | Standard | 10 km |
| Oscar Andersen | Standard | 10 km |
| Paw Jeppesen | Standard | Halvmarathon |
| Sara Nedergaard Askholm | Standard | 5 km gå |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 21
Deltagere
| Navn | Billettype | Distance |
|---|---|---|
| Althea Rebekka Askholm | Barn | 5 km gå |
| Camilla Berner | Standard | Halvmarathon |
| Charlotte Christensen | Standard | 10 km |
| Dorthe Nielsen | Standard | Halvmarathon |
| Eli Jacobi Nielsen | Standard | Halvmarathon |
| Eva Breitenstein | Standard | 10 km gå |
| Gregers Gammelsmølf Frisken | Standard | 10 km gå |
| Isak Amadeus Askholm | Barn | 5 km gå |
| jørgen harald nielsen | Standard | Halvmarathon |
| Lina Sander Frandsen | Barn | 5 km |
| Louise LøbeSmølfen Andersen | Standard | Halvmarathon |
| Lulu Rose Koppel Aamand | Barn | 5 km |
| Maggie Jolina Askholm | Barn | 5 km gå |
| May Phomilath | Standard | 10 km |
| Niels Christian Askholm | Standard | 5 km |
| Oliver Schlander | Standard | 10 km |
| Oscar Andersen | Standard | 10 km |
| Paw Jeppesen | Standard | Halvmarathon |
| Sara Nedergaard Askholm | Standard | 5 km gå |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 21
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette event bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder events, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser